2022年度人間ドック契約医療機関(関東地区(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉))
2023年度の人間ドックの予約方法・医療機関リストについては後日お知らせいたします。
- 参考リンク
関東地区(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉)
- ※受診前に「人間ドック利用券」の発行を必ず行ってください。
(利用券をお忘れの場合、人間ドックを受診できない場合があります。) - ※人間ドックと同時に肺がん検診の受診を希望される方はこちらをご確認ください。
- ※「婦人科」に■がついている医療機関は、オプションで受診することが可能です。検査項目については、予約時に医療機関にお問い合わせください。
- ※契約外医療機関での利用は、全額自己負担になります。
| 都道 府県 |
契約医療機関名 | 住 所 | 電話番号 | 自己負担金(円) | 婦人科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者・ 任意継続 被保険者 |
被扶養者 | |||||
| 茨城 | 神立病院健診センター | 土浦市神立中央5-11-2 | 029-831-9711 | 10,000 | 8,000 | ■ |
| 一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター | 稲敷郡阿見町中央3-20-1 | 029-887-4563 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人若竹会 セントラル総合クリニック | 牛久市上柏田4-58-1 | 029-872-1771 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| つくば双愛病院 | つくば市高崎1008 | 029-878-5007 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院総合健診センター | 牛久市猪子町896 | 029-873-4334 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ | つくば市要1187-299 | 029-864-3588 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人恩賜財団 済生会 龍ケ崎済生会総合健診センター | 龍ケ崎市中里1-1 | 0297-63-7178 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 取手市野々井1926 | 0297-78-6111 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人筑波メディカルセンター つくば総合健診センター | つくば市天久保1-2 | 029-856-3500 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 | つくば市上横場2573-1 | 029-836-1983 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 茨城県民生活協同組合 友愛記念病院総合健診センター | 古河市東牛谷707 | 0280-97-3400 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団同樹会 結城病院 | 結城市結城9629-1 | 0296-33-4161 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人達生堂 城西総合健診センター | 結城市大字結城10745-24 | 0296-33-0115 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 水戸赤十字病院 | 水戸市三の丸3-12-48 | 029-221-5177 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 啓和会 東関東クリニック | 水戸市白梅3-4-8 | 029-221-1200 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団啓和会 いばらき健康管理センター | 水戸市見川町丹下一の牧2131-143 | 029-243-6220 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人 茨城県メディカルセンター | 水戸市笠原町489-4 | 029-243-1111 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 大洗海岸病院 | 東茨城郡大洗町大貫町915 | 029-267-2191 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 水戸済生会総合病院総合健診センター | 水戸市双葉台3-3-10 | 029-254-9044 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| (株)日立製作所ひたちなか総合病院総合健診センター | ひたちなか市石川町20-1 | 029-354-6795 | 10,000 | 8,000 | ||
| 医療法人社団善仁会 小山記念病院健康管理センター | 鹿嶋市厨5-1-2 | 0299-85-1139 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 日立総合病院日立総合健診センター | 日立市城南町2-1-1 | 0294-23-3971 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 栃木 | 医療法人中山会 宇都宮記念病院 総合健診センター | 宇都宮市大通り1-3-16 | 028-625-7831 | 10,000 | 8,000 | ■ |
| 公益財団法人 栃木県保健衛生事業団 | 宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森3階 | 028-623-8282 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団晴澄会 鷲谷病院健診センター | 宇都宮市下荒針町3618 | 028-648-0484 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人北斗会 宇都宮東病院健診センター | 宇都宮市平出町368-8 | 028-683-5771 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 栃木県済生会宇都宮病院 | 宇都宮市竹林町911ー1 | 028-626-5500 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社団医療法人明倫会 今市病院 | 日光市今市381 | 0288-22-2200 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社団医療法人英静会 森病院 | 日光市今市674 | 0288-22-1024 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団厚生会 西方病院総合健診センター | 栃木市西方町金崎273-3 | 0282-92-0970 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 上都賀総合病院 | 鹿沼市下田町1-1033 | 0289-64-2161 | 10,000 | 8,000 | ||
| 新小山市民病院 予防医学センター | 小山市神鳥谷2251-1 | 0285-36-0250 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団亮仁会 那須中央病院付総合健診センター | 大田原市下石上1453 | 0287-29-2525 | 10,000 | 8,000 | ||
| 社会医療法人財団佐野メディカルセンター 佐野市民病院予防医療センター | 佐野市田沼町1832-1 | 0283-62-5111 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人とちぎメディカルセンターとちぎメディカルセンターとちのき | 栃木市大町39-5 | 0282-20-1900 | 10,000 | 8,000 | ||
| 学校法人自治医科大学自治医科大学健診センター | 下野市祇園2-35 自治医科大学1号館 | 0285-44-2100 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院 | 那須塩原市井口537-3 | 0287-38-2751 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 群馬 | 医療法人社団日高会 日高病院 | 高崎市中尾町886 | 027-362-6201 | 10,000 | 8,000 | ■ |
| 医療法人 真木会 真木病院 | 群馬県高崎市筑縄町71-1 | 027-363-8558 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人鶴谷会鶴谷病院健診センター | 伊勢崎市境百々421 | 0270-74-1800 | 10,000 | 8,000 | ||
| 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 高崎健康管理センター | 高崎市矢中町188 | 027-353-2277 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| (医)社団三愛会三愛クリニック | 高崎市金古1758 | 027-373-3111 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 関越中央病院 | 高崎市北原町71 | 027-373-5115 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 群馬中央病院 健康管理センター | 前橋市紅雲町1-7-13 | 027-221-8165 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 群馬中央医療生活協同組合 前橋協立病院 | 前橋市朝倉町828-1 | 027‐265-5550 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 群馬県済生会前橋病院 | 前橋市上新田町564-1 | 027-252-1959 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 成人病検診センター | 伊勢崎市下植木町502 | 0270-26-7878 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人日本健康管理協会北関東支部 伊勢崎健診プラザ | 伊勢崎市中町655-1 | 0270-26-7700 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 堀江病院 | 太田市高林東町1800 | 0276-38-1215 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 特定医療法人慶友会 慶友健診センター | 館林市松原1-10-30 | 0276-75-7000 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団全仁会 高木病院 | 桐生市相生町5丁目754番地 | 0277-53-7711 | 10,000 | 8,000 | ||
| 原町赤十字病院 | 吾妻郡東吾妻町大字原町698 | 0279-68-2711 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 利根保健生活協同組合 利根中央病院 | 沼田市沼須町910-1 | 0278-22-4321 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人輝城会 沼田脳神経外科循環器科病院 | 沼田市栄町8番地 | 0278-22-5052 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 群馬パース病院(旧:ほたか病院) | 利根郡川湯村生品1861 | 0278-52-2141 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 東邦病院 | みどり市笠懸町阿左美1155番地 | 0277-76-6311 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 公立藤岡総合病院 健康管理センター | 藤岡市中栗須813-1 | 0274-22-3311 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 埼玉 | 医療法人 川久保病院健診センター | さいたま市浦和区東高砂町29-18 | 048-883-2253 | 10,000 | 8,000 | ■ |
| イーストメディカルクリニック | さいたま市浦和区東高砂3-2 ハイフィールドビル4F・5F | 048-799-2211 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | さいたま市浦和区北浦和4-9-3 | 048-832-4951 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団哺育会 アルシェクリニック | さいたま市大宮区桜木町2-1-1 大宮アルシェビル8F9F | 048-640-6561 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人 大宮シティクリニック | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル30F | 048-645-1256 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団善仁会 総合健診センターヘルチェック 大宮センター | さいたま市大宮区大門町2丁目118番地 大宮門街3階 | 0570-012-489 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | さいたま市北区土呂町1522 | 048-665-6210 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院健診センター | 川口市西川口5-11-5 | 048-257-2211 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 東光会 戸田中央総合健康管理センター | 戸田市上戸田2-32-20 | 048-442-1118 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 大宮共立病院総合健診プログラム | さいたま市見沼区片柳1550 | 048-686-7155 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 レインボークリニック | さいたま市岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館2階 | 048-758-3891 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院 | 草加市谷塚1-11-18 | 048-912-3300 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 八潮中央総合病院 健診センター | 八潮市南川崎845 | 048-998-8001 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院 | 三郷市中央4-5-1 | 048-953-1321 | 10,000 | 8,000 | ||
| 医療法人社団協友会 吉川中央総合病院 | 吉川市平沼111 | 048-940-6181 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人 梅原病院 | 春日部市大字小渕455-1 | 048-752-2152 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院 | 白岡市小久喜938-12 | 0480-93-0661 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 埼玉県済生会加須病院 | 加須市上高栁1680 | 0480-70-0666 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人豊仁会 三井病院 | 川越市連雀町19の3 | 049-222-7217 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| ウニクス川越 予防医療センター | 川越市新宿町1ー17ー1 ウニクス川越3階 | 049-220-0220 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人若葉会 若葉病院 | 坂戸市戸宮609 | 049-283-3633 | 10,000 | 8,000 | ||
| 社会医療法人刀仁会 坂戸中央病院 | 坂戸市南町30-8 | 049-283-0019 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 予防医学センター | 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 | 049-276-1550 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人社団尚篤会 赤心堂総合健診クリニック | 川越市脇田本町21-1 | 049-243-5550 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人 武蔵野総合病院 | 川越市大字大袋新田977-9 | 049-237-6099 | 10,000 | 8,000 | ||
| 社会医療法人財団石心会 さやま総合クリニック健診センター | 狭山市入間川4-15-25 | 04-2900-2223 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人尚寿会 大生病院 | 狭山市大字水野600 | 04-2957-1141 | 10,000 | 8,000 | ||
| 特定医療法人社団清心会 至聖病院 | 狭山市下奥富1221 | 0429-52-1002 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団武蔵野会 TMGサテライトクリニック朝霞台 | 朝霞市西弁財1-8-21 | 048-466-8066 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 新座志木中央総合病院 | 新座市東北1-7-2 | 048-474-7211 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人社団 堀ノ内病院 | 新座市堀ノ内2-9-31 | 048-481-5168 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益社団法人 東松山医師会 東松山医師会病院健診センター | 東松山市神明町1-15-10 | 0493-25-0232 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人 埼玉成恵会病院 | 東松山市石橋1721 | 0493-23-1221 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人永仁会 入間ハート病院 | 入間市大字小谷田1258-1 | 04-2935-0320 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団秀栄会 所沢第一病院 | 所沢市下安松1559-1 | 04-2944-5800 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 所沢市市民医療センター | 所沢市大字上安松1224-1 | 04-2998-2081 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 所沢中央病院 | 所沢市くすのき台3-18-1 | 04-2994-1265 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人心施和顔施会 はなみずき小手指クリニック | 所沢市小手指町1-16-4 | 0120-992-473 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 藤間病院総合健診システム | 熊谷市末広2-138 | 048-523-9608 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 | 熊谷市石原3-208 | 048-521-0321 | 10,000 | 8,000 | ||
| 医療法人クレモナ会 ティーエムクリニック | 埼玉県熊谷市三ヶ尻48 | 048-533-8837 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 紘智会 籠原病院 | 熊谷市美土里町3-136 | 048-532-6747 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人慈秀会 上尾アーバンクリニック | 上尾市緑丘3-5-28 シンワ緑丘ビル1階 | 048-778-1929 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 健康管理センターA-geo-townクリニック | 上尾市宮本町3-2-209 | 048-777-2511 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 上尾中央総合病院 | 上尾市柏座1-10-10 | 048-773-1114 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団愛友会 伊奈病院健康管理センター | 北足立郡伊奈町小室9419 | 048-723-6071 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 北里大学 メディカルセンター | 北本市荒井6-100 | 048-593-1212 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 清幸会 行田中央総合病院 健康管理センター | 行田市富士見町2-17-17 | 048-553-2426 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 千葉 | 斎藤労災病院 | 千葉市中央区道場南1-12-7 | 043-227-7453 | 10,000 | 8,000 | ■ |
| 医療法人社団報徳会 報徳千葉診療所 | 千葉市中央区本町1-1-13 | 043-225-6232 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック | 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー27階 | 043-245-6051 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団普照会 井上記念病院 | 千葉市中央区新田町1番16号 | 043-245-8811 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| IMS Me-LiFe クリニック 千葉 | 千葉市中央区新町1000 センシティタワー8F | 043-204-5511 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人ちば県民保健予防財団 総合健診センター | 千葉市美浜区新港32-14 | 043-242-6131 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団扇心会 幕張マリブクリニック | 千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト2階A0203号室 | 043-297-0188 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院附属幕張クリニック | 千葉市美浜区中瀬1-3 テクノガーデンCD-2 | 043-296-2321 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団有相会 最成病院ヘルスケアセンター | 千葉市花見川区柏井町800-1 | 043-257-8111 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター | 千葉市若葉区加曽利町1835-1 | 043-232-3691 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団創進会 みつわ台総合病院 | 千葉市若葉区若松町531-486 | 043-254-3201 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団誠高会 小金原健診クリニック | 松戸市小金3 高橋ビル6階 | 047-348-7201 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団真療会 野田病院 | 野田市中里1554-1 | 04-7127-3200 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団創造会 平和台病院 予防医療センター | 我孫子市布佐834-28 | 04-7189-1119 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団育誠曾 北総栄病院 | 印旛郡栄町安食2421 | 0476-95-6811 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人沖縄徳洲会 千葉西総合病院 健康管理センター | 松戸市金ケ作107-1 | 047-384-8074 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団松圓会 東葛クリニック | 松戸市樋野口865-2 | 047-331-2025 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団誠馨会 新東京クリニック | 松戸市根本473-1 | 047-367-6670 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団靭生会 メディカルプラザ市川駅 | 千葉県市川市市川1-4-10 市川ビル9F | 047-326-3520 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団嵐川 大野中央病院健康管理センター | 市川市下貝塚3-31-2 | 047-374-0011 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学市川病院 | 市川市国府台6-1-14 | 047-375-1119 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人弘仁会 板倉病院 | 船橋市本町2-10-1 | 047-431-2662 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人 成春会 花輪クリニック | 船橋市本町1丁目3番1号 船橋フェイスビル | 047-422-2202 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 東邦鎌谷病院 | 鎌ケ谷市粟野594 | 0474-45-6411 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団協友会 船橋総合病院 | 船橋市北本町1-13-1 | 047-425-1153 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| セコメディック病院 | 船橋市豊富町696-1 | 047-457-9900 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団千葉秀心会 東船橋病院 | 船橋市高根台4-29-1 | 047-468-0118 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院 | 船橋市高根台2-11-1 | 047-774-0385 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団保健会 メディカルスクエア奏の杜クリニック | 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ2F | 047-406-5000 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団心和会 シンワ総合健診センター | 八千代市米本2167-8 | 047-489-2111 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 勝田台病院 | 八千代市勝田622-2 | 047-482-3020 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団天宣会 柏健診クリニック | 柏市柏4-5-22 | 04-7167-4119 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人葵会 柏たなか病院 | 柏市小青田1-3-2 | 04-7131-2211 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| シンワメディカルリゾート柏の葉健診クリニック | 柏市若柴178-4-2 KOIL4階401 | 0120-900-277 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 | 柏市篠籠田617 | 04-7145-1111 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| キッコーマン株式会社 キッコーマン総合病院 | 野田市宮崎100 | 0471-23-5910 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 小張総合病院 | 野田市横内29-1 | 04-7124-7427 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| メディカルガーデン新浦安 総合健診センター | 浦安市日の出1-1-25 | 047-709-3800 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| (医)社団新虎の門会新浦安虎の門クリニック | 浦安市日の出2-1-5 | 047-381-2090 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人静和会 浅井病院 | 東金市家徳38-1 | 0475-58-1407 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院 | 佐倉市鏑木町320 | 043-484-2161 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 健診センター | 佐倉市江原台2丁目36番2 | 043-486-0006 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 国際医療福祉大学成田病院 | 成田市畑ヶ田852 | 0476-35-5602 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 成田市飯田町90-1 | 0476-22-2311 | 15,000 | 8,000 | ||
| 地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 予防医学研究センター | 千葉県旭市イ1326番地 | 0479-62-3822 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人芙蓉会 五井病院 | 市原市五井5155 | 0436-21-5521 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人社団さつき会 かずさアカデミアクリニック | 木更津市かずさ鎌足2-3-9 | 0438-52-0211 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人徳洲会 館山病院 | 館山市長須賀196 | 0470-23-5030 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 山之内病院 健診センター | 茂原市町保3 | 0475-25-1131 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人社団さつき会 袖ヶ浦さつき台病院 | 袖ケ浦市長浦駅前5-21 | 0438-60-7391 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人君津健康センター | 君津市君津一番地 | 0439-55-6811 | 10,000 | 8,000 | ■ | |


