2022年度人間ドック契約医療機関(関東地区(東京・神奈川))
2023年度の人間ドックの予約方法・医療機関リストについては後日お知らせいたします。
- 参考リンク
関東地区(東京・神奈川)
- ※受診前に「人間ドック利用券」の発行を必ず行ってください。
(利用券をお忘れの場合、人間ドックを受診できない場合があります。) - ※人間ドックと同時に肺がん検診の受診を希望される方はこちらをご確認ください。
- ※「婦人科」に■がついている医療機関は、オプションで受診することが可能です。検査項目については、予約時に医療機関にお問い合わせください。
- ※契約外医療機関での利用は、全額自己負担になります。
| 都道 府県 |
契約医療機関名 | 住 所 | 電話番号 | 自己負担金(円) | 婦人科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者・ 任意継続 被保険者 |
被扶養者 | |||||
| 東京 | 松翁会診療所 大手町健診プラザ | 千代田区大手町1-5-5 大手町タワー地下1階 | 03-3201-7001 | 10,000 | 8,000 | ■ |
| 医療法人財団健貢会 東京クリニック | 千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル | 03-3516-7187 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| アムス丸の内パレスビルクリニック | 千代田区丸の内1-1-1 | 03-3211-1171 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 丸の内クリニック | 千代田区丸の内1-6-2 | 03-5223-8822 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団榊原厚生会 榊原サピアタワークリニック | 千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー7階 | 03-5288-0011 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団六医会 内幸町診療所 | 千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー7F | 03-3501-5567 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人健康医学協会 霞が関ビル診療所 | 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル3階 | 03-3581-6031 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団プラタナス 女性のための統合ヘルスクリニック イーク丸の内(女性限定) | 千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング3F | 03-5220-1070 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 三井記念病院総合健診センター | 千代田区神田和泉町1 住友商事神田和泉町ビル2F | 03-5687-6331 | 20,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団裕健会神田クリニック健康管理センター | 千代田区内神田2-4-1 神田メディカルビル5F | 03-3252-0763 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ | 千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング | 03-5210-6666 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人結核予防会 総合健診推進センター | 千代田区神田三崎町1-3-12 | 03-3292-9215 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団小畑会 浜田病院総合健診センター | 千代田区神田駿河台2-5 | 03-5280-1080 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 日本大学病院 健診センター | 千代田区神田駿河台1-6 | 03-3293-1701 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院 | 千代田区神田駿河台2-5 御茶ノ水ファーストビル7F | 03-3292-3981 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人全日本労働福祉協会 九段クリニック | 千代田区九段北1-9-5 | 03-3222-0071 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 半蔵門病院 | 千代田区麹町1-10 | 03-3239-3355 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人健康医学協会 東都クリニック | 千代田区紀尾井町4-1 | 03-3239-0301 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 日本歯科大学附属病院 | 千代田区富士見2-3-16 | 03-3261-5512 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人 近畿健康管理センター KKCウエルネス東京日本橋健診クリニック | 中央区日本橋箱崎町5-14 アルゴ日本橋ビル1階 | 03-6667-7712 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団ミッドタウンクリニック 日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック | 中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー7F | 03-3231-2068 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 日本橋室町クリニック | 中央区日本橋本町1-5-6 第10中央ビル1階 | 03-5770-1250 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団兜中央会 中島クリニック | 中央区日本橋兜町8-8 | 03-3669-0287 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団善仁会 総合健診センターヘルチェック 日本橋センター | 中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル7F | 0570-012-489 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人日本健康開発財団 東京・八重洲総合健診センター | 中央区八重洲1-5-20 石塚ビル7階 | 03-3274-2861 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| IMS MeーLife クリニック 東京 | 中央区京橋1-1-5 セントラルビル7階 | 03-3458-2451 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人鉄蕉会 亀田京橋クリニック | 中央区京橋3-1-1 | 03-3527-9202 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| IMS MeーLife クリニック 八重洲 | 中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル5階 | 03-3567-2080 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 慈恵医大晴海トリトンクリニック 晴海健診センター | 中央区晴海1-8-8 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟3階 | 03-3531-3211 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 聖路加国際病院予防医療センター | 中央区明石町8-1 聖路加タワー3・4階 | 03-5550-2400 | 20,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人 日産厚生会診療所 | 港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル2階 | 03-3504-1641 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団進興会セラヴィ新橋クリニック | 港区西新橋2-39-3 スバックス西新橋ビル5F | 03-5408-8690 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団神州 日比谷公園健診クリニック | 港区新橋1-18-1 航空会館4F | 03-3595-0781 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団潤康会 芝パーククリニック | 港区芝公園2-4-1 秀和芝パークビルA館2階 | 03-3434-4485 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団天宣会 汐留健診クリニック | 港区浜松町1-17-10 | 03-3432-8888 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| アジュール竹芝総合健診センター | 港区海岸1-11-2 | 03-3437-2701 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団進興会 浜松町ハマサイトクリニック | 港区海岸1-2-20 汐留ビルディング2F | 03-5472-1100 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団東京桜十字 城山ガーデン桜十字クリニック | 港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー3F | 03-6854-1220 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 東京慈恵会医科大学附属病院新橋健診センター | 港区西新橋3丁目25-8 N棟2階 | 03-3433-1111 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 新赤坂クリニック | 港区六本木5-5-1 六本木ロアビル11F | 03-5770-1250 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療社団法人東京桜十字 泉ガーデンクリニック | 港区六本木1-6-3 泉ガーデンウィングB1 | 03-6854-1515 | 15,000 | 8,000 | ||
| 医療法人社団ケアリジェンシー 六本木ヒルズクリニック | 港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー6階 | 03-3796-6006 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般社団法人秀令会 MEP南青山 | 港区南青山1-3-3 パークアクシス南青山1丁目タワーN棟5F | 03-6384-5760 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団厚生会 古川橋病院 | 港区南麻布2-10-21 | 03-3453-5013 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 赤坂山王メディカルセンター | 港区赤坂4-1-26 | 03-5114-6611 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団順和会 山王メディカルセンター | 港区赤坂8-5-35 | 03-5114-6611 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| (医)社団好日会南赤坂クリニック | 港区赤坂1-11-36 レジデンスバイカウンテス420 | 03-5561-9258 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団永澤滋夫記念会 永沢クリニック | 港区赤坂3-5-2 サンヨー赤坂ビル2F | 03-3583-6710 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団東京桜十字 赤坂桜十字クリニック | 港区赤坂3-21-13 キーストーン赤坂ビル2F | 03-6854-1220 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団ミッドタウンクリニック 東京ミッドタウンクリニック | 港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー6階 | 03-5413-0081 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 重宣会 鈴木胃腸消化器クリニック健診センター | 港区芝5-27-1 | 03-3455-6188 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 東京都済生会中央病院 総合健診センター | 港区三田1-4-17 | 03-3451-8014 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人 ライフ・プランニング・センター日野原記念クリニック | 港区高輪4丁目10ー8 京急第7ビル2階 | 03-6277-2970 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 三田国際ビルクリニック | 港区三田1-4-28三田国際ビル3F | 03-3454-8614 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団同友会 品川クリニック | 港区港南2-6-13 品川グラントセントラルタワー1階 | 03-6718-2816 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人船員保険会 品川シーズンテラス健診クリニック | 港区港南1-20-70 品川シーズンテラス5F | 03-3452-3382 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人 健康予防医学財団 みなと健診クリニック | 港区港南2-5-3 オリックス品川ビル2F | 03-5781-5020 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 国際医療福祉大学 三田病院 | 港区三田1-4-3 | 03-3451-8121 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京高輪病院 健康管理センター | 港区高輪3-10-11 | 03-3443-9555 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 北里大学 北里研究所病院予防医学センター | 港区白金5-9-1 | 03-3444-6161 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団せいおう会 鶯谷健診センター | 台東区根岸2-19-19 | 03-3873-9164 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般社団法人オリエンタル労働衛生協会 オリエンタル上野健診センター | 台東区上野1-20-11 | 03-5816-0711 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 台東区東上野3-3-3 | 03-3833-8381 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| (医)社団康裕会浅草クリニック | 台東区浅草4-11-6 | 03-3876-3600 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団医の森 医の森クリニック浅草橋健診センター | 東京都台東区浅草橋1-30-9 ヒューリック浅草橋江戸通4F | 03-5809-3601 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 同友会 春日クリニック | 文京区小石川1-12-16 TGビル | 03-3816-5840 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団大坪会 小石川東京病院 | 文京区大塚4-45-16 | 03-3946-5151 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人 近藤記念医学財団 富坂診療所 | 文京区本郷1-33-9 | 03-3814-2661 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団大坪会 東都文京病院 | 文京区湯島3-5-7 | 03-3831-2181 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 慈光会 八木病院 | 北区東十条4-14-8 | 03-5902-5400 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団健診会 東京メディカルクリニック | 北区滝野川6-14-9 | 03-5980-0850 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社団医療法人正志会 花と森の東京病院 | 北区西ヶ原2-3-6 | 03-3910-1151 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団博栄会 赤羽中央総合病院 | 北区志茂1-19-14 | 03-3902-0348 | 15,000 | 8,000 | ||
| 医療法人社団埴原会 赤羽病院 | 北区赤羽2-2-1 | 03-3901-4941 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人正志会 荒木記念 東京リバーサイド病院 | 荒川区南千住8-4-4 | 03-5850-0311 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団哲仁会 井口病院 | 足立区千住2-19 | 03-3881-2470 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団成和会 西新井病院 | 足立区西新井本町1-12-12 | 03-5647-1700 | 10,000 | 8,000 | ||
| 社会医療法人社団医善会 いずみ記念病院 | 足立区本木1-3-7 | 03-5888-2111 | 10,000 | 8,000 | ||
| 医療法人社団さわやか済世 葛飾健診センター | 葛飾区立石2-36-9 | 03-3693-7676 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団謙仁会 亀有病院 | 葛飾区亀有3-36-3 | 03-3601-0186 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人賛育会 賛育会病院 | 墨田区大平3-20-2 | 03-3622-9190 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 3Sメディカルクリニック | 墨田区江東橋2-19-7 富士ソフトビル | 03-5624-5325 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人同愛記念財団 同愛記念病院健診センター | 墨田区横網2-1-11 | 03-3625-6381 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人仁生社 江戸川メディケア病院健診センター | 東京都江戸川区東松本2-14-12 | 03-3673-1045 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団 綜友会 第二臨海クリニック | 江戸川区西葛西7-28-8 | 03-5658-3558 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人日本予防医学協会 附属診療所 ウェルビーイング毛利 | 江東区毛利1-19-10 江間忠錦糸町ビル5階 | 03-3635-5711 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| あそか病院 | 江東区住吉1-18-1 | 03-3632-0491 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団三友会 深川ギャザリアクリニック | 江東区木場1-5-25 深川ギャザリアタワーS棟3階 | 03-5653-3502 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団優人会 東西線メディカルクリニック | 江東区門前仲町1-4-8 プラザ門前仲町9階 | 03-3643-0077 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 江東健診クリニック | 江東区亀戸6-41-10 | 03-5858-8850 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団寿康会診療所 健診センター・クリニック | 江東区南砂7-13-5 | 03-3615-3020 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人河野臨床医学研究所 北品川クリニック | 品川区北品川1-28-15 | 03-3474-1351 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| いすゞ病院 | 品川区南大井6-21-10 | 03-5471-4611 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 東京巨樹の会 東京品川病院 | 東京都品川区東大井6-3-22 | 03-3761-4260 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| MEDOCK総合健診クリニック | 品川区上大崎3-11-18 | 03-5860-2635 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団進興会 進興クリニック | 品川区大崎2-1-1 Thinkpark Tower3F | 03-5408-8181 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団進興会 オーバルコート健診クリニック | 品川区東五反田2-17ー1 | 03-5408-8181 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人全日本労働福祉協会 旗の台健診センター | 品川区旗の台6-16-11 | 03-3783-9411 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人財団城南福祉医療協会 大田病院附属 大森中診療所 | 大田区大森中1-22-2 | 03-6404-2301 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| ヘルスケアリフォームセンター健康館鈴木クリニック | 大田区大森西5-25-11 ヴィラグラノーバ2F | 03-3765-9536 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団松英会 馬込中央診療所 | 大田区中馬込1-5-8 | 03-3773-6771 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 渡辺病院 | 大田区羽田1-5-16 | 03-3741-0223 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院人間ドック健診センター | 大田区西蒲田8-20-1 B棟2階 | 03-6428-7466 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団松和会池上総合病院 健診センター | 大田区池上6-1-19 | 03-3755-2950 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団プラタナス 女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道(女性限定) | 渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル4F | 03-6447-1561 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団健豊会 西島クリニック | 渋谷区渋谷3-9-9 | 03-3400-3431 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団東京桜十字 恵比寿桜十字クリニック | 渋谷区東3-9-19VORT恵比寿maximB1F | 03-6854-1515 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人 日本健康増進財団恵比寿健診センター | 渋谷区恵比寿1-24-4 | 03-5420-8011 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| IMS Me-Life クリニック 渋谷 | 渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田10F | 03-3770-3100 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人日本健康増進財団 恵比寿ハートビル診療所 | 渋谷区恵比寿1-24-4 | 03-5420-8011 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人宝生会 PL東京健康管理センター | 渋谷区神山町17-8 | 03-3469-1161 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 恵比寿ガーデンプレイス桜十字クリニック | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー3F | 03-6854-1515 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 日本赤十字社医療センター | 渋谷区広尾4-1-22 | 03-3400-0372 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| (医)鳳凰会フェニックスメディカルクリニック | 渋谷区千駄ヶ谷3-41-6 | 03-3478-3535 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団バリューメディカル バリューHRビルクリニック | 渋谷区千駄ヶ谷5-25-5 バリューHRビル代々木ビル | 03-6380-1400 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| IMS Me-Life クリニック 新宿 | 渋谷区代々木2-9-2 久保ビル2F | 03-3375-3371 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 久野マインズタワー健康管理センター | 渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー2F | 03-3370-5907 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 学校法人東海大学医学部付属東京病院 | 渋谷区代々木1-2-5 | 03-3370-2321 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団鶴亀会 新宿つるかめクリニック | 渋谷区代々木2-11-15 新宿東京海上日動ビル3.4階 | 03-3299-0077 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団東京勤労者医療会 代々木病院 健診センター | 渋谷区千駄ケ谷1-30-7 | 03-3478-7038 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 | 目黒区上目黒5-33-12 | 03-3711-5771 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| (医)社団アルコ会アルコクリニック総合健診センター | 目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー12F | 03-5434-8181 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 全国土木建築国民健康保険組合総合病院 厚生中央病院健康管理センター | 目黒区三田1-11-7 | 03-3713-2141 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団さくら会 世田谷中央病院 | 世田谷区世田谷1-32-18 | 03-3420-7111 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人康和会 久我山病院 | 世田谷区北烏山2-14-20 | 03-3309-8131 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団下田緑眞会 世田谷北部病院 | 世田谷区南烏山4-9-23 | 03-3308-5221 | 15,000 | 8,000 | ||
| 公益財団法人 日産厚生会 玉川クリニック | 世田谷区玉川3-15-17 | 03-3709-3281 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人 日産厚生会 玉川病院 | 世田谷区瀬田4-8-1 | 03-3700-1151 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人日本健康管理協会 新宿健診プラザ | 新宿区歌舞伎町2-3-18 | 03-3207-1111 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| ヒロオカクリニック健診センター | 新宿区新宿2-5-12 フォーキャスト新宿アヴェニュー3F | 03-3225-1666 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団敬昭会 芙蓉診療所 | 新宿区新宿5-14-5 | 03-3350-6731 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団生光会 新宿追分クリニック | 新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ビル7階 | 03-5363-3334 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団鶴亀会 ミラザ新宿つるかめクリニック | 東京都新宿区新宿3-36-10 ミラザ新宿7階 | 03-6300-0063 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団新友会 プラザ30階クリニック | 新宿区西新宿2-1-1 京王プラザホテル本館30階 | 03-5323-4330 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団菱秀会 金内メディカルクリニック | 新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル2F | 03-3365-5521 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人 三越厚生事業団 三越総合健診センター | 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル | 03-3348-5791 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般財団法人 明治安田健康開発財団 明治安田新宿健診センター | 新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビル10階 | 03-3349-2731 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団東京桜十字 新宿桜十字クリニック | 東京都新宿区西新宿7-10-10-GUARD SHINJUKU 5F | 03-6854-1515 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人聖母会 聖母病院 | 新宿区中落合2-5-1 | 03-3951-1111 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 JCHO東京新宿メディカルセンター | 新宿区津久戸町5-1 | 03-3269-8111 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人 東京都予防医学協会 人間ドック | 新宿区市谷砂土原町1-2 保健会館 | 03-3269-1141 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 東京医科大学病院 健診予防医学センター | 新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワー7F | 03-3342-6111 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団善仁会 総合健診センターヘルチェック 新宿西口センター | 新宿区西新宿3-2-4 新和ビルディング7階 | 0570-012-489 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団卓秀会 新宿センタービルクリニック | 新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル5階 | 03-3346-1151 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団成山会 楠樹記念クリニック | 新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル3階 | 03-3344-6666 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| (医)社団榊原厚生会新宿三井ビルクリニック | 新宿区西新宿2-1 新宿三井ビル4F | 03-3344-3300 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団 綜友会 新宿野村ビルメディカルクリニック | 新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル5階 | 03-3348-8781 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団善仁会 総合健診センターヘルチェック レディース新宿 | 新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル26階 | 0570-012-489 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 東京警察病院 | 中野区中野4-22-1 | 03-5343-5611 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団はなぶさ会 しんえい糖健診クリニック | 杉並区高円寺南4-6-7 アンフィニビル3F | 03-6383-1873 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人河北医療財団 河北健診クリニック | 杉並区高円寺南4-27-12 | 03-5377-2511 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 立正佼成会附属 佼成病院健診センター | 杉並区和田2-25-1 | 03-5340-5102 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団 アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 健診センター | 杉並区天沼3-17-3 | 0570-02-8079 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 一般社団法人衛生文化協会 城西病院 予防医学部 健診センター | 杉並区上荻2-42-11 城西病院6階 | 03-3390-6910 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 健康管理センター | 新宿区百人町3-22-1 | 03-3364-0251 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| IMS Me-Life クリニック 池袋 | 豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル8F・9F・10F | 03-3989-1112 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団燦壽会 サン虎の門クリニック | 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60/7F | 03-3988-3421 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 池袋病院 | 豊島区東池袋3-5-4 | 03-3971-2836 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団善仁会 総合健診センターヘルチェック 池袋センター | 豊島区東池袋1-25-8 | 0570-012-489 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団卓秀会 池袋藤久ビルクリニック | 豊島区西池袋1-18-2 藤久ビル西1号館 | 03-5951-1201 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| オリエンタル健康管理センター オリエンタルクリニック | 豊島区西池袋1-29-5 | 03-3988-1292 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団卓秀会 平塚胃腸クリニック | 豊島区西池袋3-28-1 藤久ビル西2号館 | 03-3984-4316 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 板橋区小豆沢2-12-7 | 03-3967-1181 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団慈誠会 人間ドック会館クリニック | 板橋区常盤台4-35-10 | 03-3937-6256 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 浩生会スズキ病院健診センター | 練馬区栄町7-1 | 03-3557-3003 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 練馬区旭丘1-24-1 | 03-5988-2200 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 島村記念病院健診センター | 練馬区関町北2-4-2 | 03-3920-9788 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人啓仁会 吉祥寺南病院 | 武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 | 0422-45-2161 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団陽和会 にしくぼ診療所 | 武蔵野市緑町2-1-40 | 0422-50-2825 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団恒新会 武蔵境クリニック | 武蔵野市境南町2-27-7 | 0422-32-5613 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 武蔵野赤十字病院 | 武蔵野市境南町1-26-1 | 0422-32-3111 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団慈生会 野村病院予防医学センター | 三鷹市下連雀8-3-6 | 0422-47-8811 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団 飯野病院 | 調布市布田4-3-2 | 0424-83-8811 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 調布東山病院 | 調布市小島町2-32-17 | 0424-81-5511 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団共済会 共済会櫻井病院 | 府中市是政2-36 | 042-362-5141 | 10,000 | 8,000 | ||
| 医療法人社団鶴亀会 小金井つるかめクリニック | 小金井市本町6-14-28-301 プラウドタワー武蔵小金井3階 | 042-386-3757 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人聖ヨハネ会 桜町病院 | 小金井市桜町1-2-20 | 042-383-4111 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 昭和病院企業団 公立昭和病院 予防健診センター | 小平市花小金井8-1-1 | 042-466-1800 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団時正会 佐々総合病院 | 西東京市田無町4-24-15 | 0424-61-1535 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会医療法人社団愛有会 久米川病院 | 東村山市本町4-7-14 | 042-397-8811 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 社会福祉法人白十字会 東京白十字病院健康管理センター | 東村山市諏訪町2-26-1 | 042-393-7486 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団進興会立川北口健診館 | 立川市曙町2-37-7 コアシティ立川ビル1F・6F・9F | 042-521-1212 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 立川相互ふれあいクリニック | 立川市錦町1-23-4 | 042-524-7365 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団 立川中央病院附属健康クリニック | 立川市柴崎町3-14-2 BOSEN4F | 042-526-3222 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 厚生連クリニック JA東京健康管理センター | 立川市柴崎町3-6-10 | 042-528-1381 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
| 日の出ヶ丘病院健診部 | 西多摩郡日の出町大久野310 | 042-588-8666 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人社団厚潤会 花輪病院 | 日野市日野本町3-14-15 | 042-582-0061 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 東海大学八王子病院 健康管理センター | 八王子市石川町1838 | 042-639-1177 | 10,000 | 8,000 | ■ | |
| 医療法人財団興和会 右田病院 | 八王子市暁町1-48-18 | 0426-22-5155 | 15,000 | 8,000 | ■ | |
